DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 130.000,00 40.593,12 89.406,88
APOSENTADO 7.060,00 535,70 6.524,30
CELETISTA 13.255,38 3.668,53 9.586,85
CELETISTA/COMIS 5.104,44 1.571,13 3.533,31
COMISSIONADO 1.015.955,75 86.805,40 929.150,35
CONTRATADO 1.030.066,50 89.567,93 940.498,57
EFETIVO 2.812.811,79 834.042,11 1.978.769,68
EFETIVO/COMISS 287.169,02 86.101,08 201.067,94
ESTAVEL 27.162,33 7.262,78 19.899,55
OUTROS 18.434,43 2.596,48 15.837,95
PENSIONISTA 14.136,00 1.206,41 12.929,59
www.novarussas.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 03:21:07