DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
16/11/2022 016 ANTONIO WASHINGTON LOPES TAVARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 250 1 250
02/08/2022 009 JOAO PAULO ANDRADE DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL I (CDA O) 250 1 250
03/06/2022 007 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO AGRICOLA 80 3 240
13/06/2019 006 CARLOS SERGIO DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/06/2019 001 CARLOS SERGIO DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/06/2019 005 CARLOS SERGIO DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/04/2019 004 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO AGRICOLA 80 1 80
08/04/2019 003 CARLOS SERGIO DE BRITO - TÉCNICO AGRICOLA 250 1 250
13/02/2019 002 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO AGRICOLA 80 2 160
24/09/2018 011 ANTONIO JOSE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
10/08/2018 010 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - COODERNADOR 80 1 80
18/07/2018 008 ANTONIO JOSE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
04/07/2018 007 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - COODERNADOR 80 3 240
04/07/2018 006 ANTONIO JOSE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
15/05/2018 005 ANTONIO JOSE DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
11/05/2018 004 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - COODERNADOR 80 2 160
29/01/2018 003 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 4 1000
19/01/2018 002 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
09/01/2018 001 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
17/11/2017 012 CESARIO DE CASTRO HOLANDA - TÉCNICO LEGISLATIVO 80 2 160
17/11/2017 011 ANTONIO ROBERTO MENDES MARTINS - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
07/11/2017 010 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 80 1 80
05/10/2017 009 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 80 2 160
26/09/2017 008 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/09/2017 007 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
24/07/2017 006 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/07/2017 005 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/07/2017 004 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/07/2017 003 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
12/07/2017 002 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
08/06/2017 001 MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA - TÉCNICO AGRICOLA 80 2 160
www.novarussas.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 12:02:52