Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 9
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | 28/08/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | 25/08/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSA/CEARÁ | 18/02/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CE | 13/08/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CE | 24/07/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CE | 27/06/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16/04/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS | 14/03/2019 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) DE NOVA RUSSAS/CE | 26/02/2019 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.