Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/06/2020 09:24:04 67 149 416 12 1 114 632 22
22/06/2020 08:53:56 82 144 387 12 2 106 613 24
21/06/2020 08:59:38 95 141 361 12 2 77 597 50
20/06/2020 08:57:25 95 141 361 11 3 77 597 50
19/06/2020 08:56:09 93 140 355 11 3 65 588 61
18/06/2020 09:11:23 116 134 323 11 4 57 573 62
17/06/2020 09:19:50 106 134 315 11 3 50 555 70
16/06/2020 09:24:48 117 131 299 11 2 46 547 72
15/06/2020 08:44:30 127 127 282 11 2 43 536 71
14/06/2020 10:35:05 108 123 273 11 3 41 504 69
13/06/2020 10:33:50 108 123 273 11 3 40 504 69
12/06/2020 10:32:40 110 117 261 11 3 34 488 69
11/06/2020 09:04:00 82 93 259 11 3 33 434 46
10/06/2020 09:01:26 65 81 251 10 4 31 397 36
09/06/2020 08:39:16 42 62 235 10 1 28 339 23
08/06/2020 08:36:41 33 58 226 10 1 28 317 27
07/06/2020 08:22:32 36 53 214 10 1 26 303 29
06/06/2020 08:20:56 58 51 193 10 1 21 302 51
05/06/2020 08:18:36 66 49 179 10 1 17 294 60
04/06/2020 08:06:01 67 48 165 10 3 15 280 62
03/06/2020 12:08:07 57 43 162 10 3 14 262 52
02/06/2020 09:09:35 66 40 152 8 4 13 258 61
01/06/2020 09:21:17 71 37 138 8 3 12 246 66
31/05/2020 10:12:45 89 36 112 8 3 7 237 84
30/05/2020 10:10:43 82 34 110 7 2 5 226 77
29/05/2020 10:04:06 77 32 104 6 3 5 213 71
28/05/2020 09:37:03 82 24 97 4 4 5 203 76
27/05/2020 09:40:32 83 21 90 4 3 4 194 76
26/05/2020 09:26:33 79 20 87 4 2 4 186 72
25/05/2020 10:01:07 83 20 70 4 1 4 173 85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito