Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/11/2020 11:04:39 18 768 2.242 20 0 741 3.028 7
06/11/2020 10:37:01 13 767 2.235 20 0 739 3.013 8
05/11/2020 10:34:37 11 765 2.219 20 0 735 2.995 8
03/11/2020 10:14:12 19 765 2.187 19 2 730 2.971 14
29/10/2020 12:24:50 33 759 2.168 19 2 726 2.960 12
28/10/2020 12:28:03 38 757 2.165 19 2 725 2.960 11
27/10/2020 12:27:00 24 757 2.163 19 2 724 2.944 12
26/10/2020 12:31:27 34 756 2.151 19 2 722 2.941 13
23/10/2020 11:52:22 38 750 2.144 19 2 716 2.932 13
22/10/2020 11:50:51 30 748 2.139 19 2 716 2.917 5
21/10/2020 11:49:42 28 748 2.136 19 2 716 2.912 11
20/10/2020 11:55:57 27 747 2.129 19 2 716 2.903 10
19/10/2020 10:30:40 21 747 2.121 19 2 712 2.889 14
16/10/2020 10:29:32 27 745 2.101 19 2 708 2.873 16
15/10/2020 10:28:40 32 743 2.097 19 2 708 2.872 14
14/10/2020 10:45:35 30 737 2.095 19 2 708 2.862 8
13/10/2020 10:44:38 18 736 2.090 19 2 705 2.844 10
09/10/2020 10:44:00 21 732 2.073 19 2 700 2.826 11
08/10/2020 10:43:20 22 732 2.066 19 2 698 2.820 13
07/10/2020 10:42:35 26 731 2.054 19 2 697 2.811 13
06/10/2020 10:41:57 40 730 2.036 19 2 695 2.806 14
05/10/2020 10:41:04 38 727 2.036 18 3 690 2.801 17
02/10/2020 09:12:28 37 724 2.032 18 2 682 2.793 22
01/10/2020 13:45:20 43 721 2.029 18 3 678 2.793 22
29/09/2020 09:52:21 38 712 2.024 18 1 678 2.774 15
28/09/2020 09:53:50 42 712 2.014 18 6 675 2.768 13
25/09/2020 12:38:28 62 710 1.986 18 5 671 2.758 16
24/09/2020 12:36:48 67 702 1.978 18 3 660 2.747 20
23/09/2020 11:02:55 56 699 1.977 18 4 648 2.732 29
22/09/2020 08:55:48 59 693 1.971 18 6 645 2.723 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito