RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 207 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 116.582,40 41.782,66 74.799,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 3.036,00 273,62 2.762,38
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 1.136,34 1.799,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 9.783,12 2.175,61 7.607,51
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 5.059,58 1.609,13 3.450,45
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 11.880,07 3.437,77 8.442,30
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 13.397,33 5.521,01 7.876,32
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 14.067,08 4.458,60 9.608,48
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 721,56 1.337,86
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.506,18 5.796,74
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 3.059,53 294,94 2.764,59
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 110.105,60 35.577,95 74.527,65
AGENTE DE CONTRATACAO 21.150,00 4.946,57 16.203,43
AGENTE DE TRANSITO R - 21 3.293,62 1.015,51 2.278,11
AGENTE DE TRANSITO R-26 47.635,07 10.961,10 36.673,97
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.179,89 1.878,87
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.222,51 7.177,49
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.326,78 7.073,22
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.274,65 7.125,35
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 4.287,55 5.112,45
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 5.544,03 3.855,97
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 12.533,33 2.696,46 9.836,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 913,37 4.274,69
ASSESS.DE PART.E CONTROLE SOCIAL (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.619,00 341,55 4.277,45
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 85.800,00 7.400,33 78.399,67
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 41.660,00 3.202,29 38.457,71
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 10.691,00 796,95 9.894,05
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 9.013,33 724,68 8.288,65
ASSESSOR PLAN.E ARTICULACAO P.G.P SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 15.505,00 1.138,50 14.366,50
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 6.072,00 455,40 5.616,60
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 35.564,00 2.618,55 32.945,45
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 46.580,00 3.415,50 43.164,50
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 628,12 2.058,91
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 38.600,00 2.846,25 35.753,75
ASSISTENTE SOCIAL 5.100,00 432,83 4.667,17
ASSISTENTE SOCIAL (R-01) 1.790,12 134,24 1.655,88
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 2.480,04 3.359,14
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 580.579,19 46.086,81 534.492,38
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DENTAL R-18 21.852,56 4.977,52 16.875,04
AUX. DE ADM-CUIDADOR SOCIAL/CONTRATADO 12.339,00 910,80 11.428,20
AUX. DE ADM. CONTRATADO(A)-VISITADOR(A) 17.686,67 1.309,27 16.377,40
AUX. DE ADM. ORIENTADOR(A) SOCIAL 23.095,00 1.707,75 21.387,25
AUX. SERV. GERAIS R 18 272.316,60 73.554,85 198.761,75
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 23.095,00 1.707,75 21.387,25
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 18.931,00 1.366,20 17.564,80
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 35.439,52 8.527,26 26.912,26
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.865,00 139,23 1.725,77
CONSELHEIRO TUTELAR 21.144,05 3.261,50 17.882,55
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.326,78 7.073,22
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DOS PROF.DE APOIO NA PERSP E.INCLU 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD(A). P.P. DE B. EVENTUAIS (CDA II) 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 27.000,00 2.386,20 24.613,80
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD.DA ESTRATEGIA S.DA FAMILIA-CDA VI 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD.DE FIN. E PREST DE CONTAS CDA(0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD.DE PROG E PROJ.ESPECIAIS ANS III 3.000,00 1.561,91 1.438,09
COORD.DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CDA(0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 21.600,00 2.355,09 19.244,91
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 372,24 3.127,76
COZINHEIRO R - 18 6.686,59 1.966,28 4.720,31
COZINHEIRO R-18 2.009,43 557,93 1.451,50
DENTISTA R-16 33.466,72 9.353,87 24.112,85
DENTISTA R-21 22.631,58 12.512,77 10.118,81
DIGITADOR R-18 2.777,53 912,06 1.865,47
DIR DEPART ADMINIST TRIBUTARIA-CDA XV 8.000,00 1.977,94 6.022,06
DIR.DEPART.MUNICIPAL DE TRANSITO CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 960,48 6.839,52
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 399,24 3.200,76
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 21.000,00 1.853,00 19.147,00
DIRETOR GERAL DE TRANSP E COMBUST-CDA XI 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 19.745,01 2.461,80 17.283,21
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA (CDA II) 16.145,01 2.405,35 13.739,66
ELETRICISTA - CONTRATADO 1.973,40 154,83 1.818,57
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.864,41 1.987,00
ENFERMEIRO - CONTRATADO 66.528,00 5.557,36 60.970,64
ENFERMEIRO PLANTONISTA 42.093,67 3.481,05 38.612,62
ENFERMEIRO R-09 42.773,41 11.635,87 31.137,54
ENFERMEIRO R-13 19.460,85 8.026,91 11.433,94
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 3.474,66 4.182,07
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 275,10 2.661,09
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 372,24 3.127,76
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.176,78 4.626,15
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 1.796,56 5.860,17
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 3.000,00 266,60 2.733,40
FONOAUDIOLOGO(A)-CONTRATADO(A) 4.800,00 771,73 4.028,27
GARI R-18 95.694,53 34.206,87 61.487,66
GARI TEMPORARIO 70.131,60 6.390,93 63.740,67
GERENTE DO NUCLEO DE REGULAÇAO -CDA VI 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL R - 18 54.107,36 15.362,34 38.745,02
MEDICO III R-36 15.111,00 4.023,23 11.087,77
MONITOR 166.030,20 12.575,86 153.454,34
MOTORISTA CONTRATADO 20.378,53 1.556,11 18.822,42
MOTORISTA R - 18 35.572,49 9.391,51 26.180,98
MOTORISTA R - 22 14.983,25 3.867,73 11.115,52
MOTORISTA R - 23 8.916,62 2.324,66 6.591,96
MOTORISTA R - 24 2.399,32 213,15 2.186,17
MOTORISTA R-25 2.059,42 876,10 1.183,32
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 3.000,00 266,60 2.733,40
NUTRICIONISTA R-09 14.739,68 3.364,58 11.375,10
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.595,00 1.245,96 4.349,04
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 45.000,00 3.985,80 41.014,20
P.E.F . I R - 02 2.711,65 1.303,84 1.407,81
P.E.F . I R - 04 7.572,41 2.117,85 5.454,56
P.E.F . I R - 08 3.237,86 338,12 2.899,74
P.E.F . I R - 14 8.530,52 3.692,96 4.837,56
P.E.F . I R - 18 24.234,37 9.493,21 14.741,16
P.E.F . I R - 20 9.925,30 3.391,85 6.533,45
P.E.F . II R - 01 177.212,83 22.463,96 154.748,87
P.E.F . II R - 02 19.704,93 3.912,76 15.792,17
P.E.F . II R - 03 8.293,92 2.609,69 5.684,23
P.E.F . II R - 04 432.240,13 108.278,90 323.961,23
P.E.F . II R - 05 17.506,94 3.769,73 13.737,21
P.E.F . II R - 06 22.150,29 8.178,27 13.972,02
P.E.F . II R - 07 13.346,16 5.496,15 7.850,01
P.E.F . II R - 08 185.987,28 53.825,82 132.161,46
P.E.F . II R - 09 45.446,14 22.918,90 22.527,24
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 56.529,27 24.069,81 32.459,46
P.E.F . II R - 12 17.330,78 9.486,45 7.844,33
P.E.F . II R - 14 617.578,78 242.991,51 374.587,27
P.E.F . II R - 16 42.367,42 11.806,41 30.561,01
P.E.F . II R - 17 15.745,18 3.711,35 12.033,83
P.E.F . II R - 18 232.863,52 76.093,11 156.770,41
P.E.F. II R - 13 76.245,51 20.599,97 55.645,54
P.E.F. II R - 20 28.983,68 10.415,64 18.568,04
PEDREIRO R-18 2.344,34 1.145,01 1.199,33
PENSAO 1 3.036,00 564,08 2.471,92
PENSAO 5 1.518,00 602,38 915,62
PENSIONISTA CAMARA II 9.918,00 327,68 9.590,32
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.241,78 14.758,22
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.378,92 7.021,08
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 2.368,96 11.631,04
PROFESSOR CONTRATADO 443.257,59 36.461,50 406.796,09
PROFESSORA APOSENTADA 7.590,00 607,19 6.982,81
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 253,40 2.746,60
PSICOLOGO(A) R-01 895,06 67,12 827,94
PSICÓLOGO(A)-CONTRATADO(A) 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 4.612,71 671,50 3.941,21
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 2.664,55 4.674,83
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.129,17 2.655,27
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.030,21 2.814,21
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 139,23 1.660,77
SECRETARIO DE MEIO AMB.DESENV.ECONOMICO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 15.400,00 1.226,61 14.173,39
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 4.554,00 341,55 4.212,45
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 20.183,33 2.187,48 17.995,85
SUP. DA SEC DE ADM,FIN E CONTROLADORIA 4.500,00 662,23 3.837,77
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.850,00 569,25 7.280,75
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 35.369,00 2.618,55 32.750,45
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 22 376,94 28,27 348,67
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 223,13 2.235,90
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 920,92 1.929,75
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 35.531,52 14.092,35 21.439,17
TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO 73.532,17 5.544,04 67.988,13
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 54.447,07 17.841,03 36.606,04
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.239,81 1.021,81
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 7.773,65 3.173,17 4.600,48
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.478,45 745,22 4.733,23
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 2.028,17 1.030,59
TELEFONISTA R - 24 6.798,08 2.342,15 4.455,93
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL -CONTRATADO 5.600,00 1.074,34 4.525,66
VETERINARIO R - 01 895,06 67,12 827,94
VICE-PREFEITO 15.000,00 8.455,45 6.544,55
VIGILANTE CONTRATADO. 3.860,00 296,00 3.564,00
VIGILANTE R -18 103.693,02 25.113,50 78.579,52
VIGILANTE R-15 622,37 45,54 576,83
TOTAL GERAL 5.969.808,07 1.322.005,66 4.647.802,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024