RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 209 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 117.796,80 41.584,45 76.212,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 3.036,00 257,72 2.778,28
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 3.914,92 1.238,33 2.676,59
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 9.783,12 2.153,35 7.629,77
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 4.359,58 1.502,64 2.856,94
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 12.443,30 3.437,77 9.005,53
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.750,26 5.504,50 7.245,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 14.067,08 4.419,60 9.647,48
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 721,56 1.337,86
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.506,18 5.796,74
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 4.079,37 403,94 3.675,43
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 118.181,36 37.182,34 80.999,02
AGENTE DE CONTRATACAO 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.781,27 954,42 1.826,85
AGENTE DE TRANSITO R-26 49.996,68 11.098,89 38.897,79
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.179,89 1.878,87
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.209,78 7.190,22
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.314,05 7.085,95
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.261,92 7.138,08
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.366,19 7.033,81
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 4.141,29 5.258,71
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 5.531,30 3.868,70
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 891,11 4.296,95
ASSESS.DE PART.E CONTROLE SOCIAL (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.619,00 341,55 4.277,45
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 87.966,66 8.172,81 79.793,85
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 41.295,00 3.175,56 38.119,44
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 10.691,00 796,95 9.894,05
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 10.400,00 844,92 9.555,08
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 15.505,00 1.138,50 14.366,50
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 6.072,00 455,40 5.616,60
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 36.392,33 2.675,47 33.716,86
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 46.580,00 3.555,91 43.024,09
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 628,12 2.058,91
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 39.359,00 2.903,17 36.455,83
ASSISTENTE SOCIAL 5.100,00 419,63 4.680,37
ASSISTENTE SOCIAL (R-01) 8.950,56 1.261,88 7.688,68
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 1.920,28 3.918,90
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 571.408,58 44.444,42 526.964,16
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DENTAL R-18 20.512,94 5.037,81 15.475,13
AUX. DE ADM-CUIDADOR SOCIAL/CONTRATADO 12.339,00 1.051,21 11.287,79
AUX. DE ADM. CONTRATADO(A)-VISITADOR(A) 18.476,00 1.366,20 17.109,80
AUX. DE ADM. ORIENTADOR(A) SOCIAL 23.095,00 1.707,75 21.387,25
AUX. SERV. GERAIS R 18 298.100,86 74.554,58 223.546,28
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 23.095,00 2.128,98 20.966,02
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 18.931,00 1.366,20 17.564,80
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 37.002,43 8.510,05 28.492,38
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.865,00 139,23 1.725,77
CONSELHEIRO TUTELAR 15.180,00 1.835,00 13.345,00
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.314,05 7.085,95
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DOS PROF.DE APOIO NA PERSP E.INCLU 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD(A). P.P. DE B. EVENTUAIS (CDA II) 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 32.500,00 3.002,19 29.497,81
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD.DA ESTRATEGIA S.DA FAMILIA-CDA VI 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD.DE FIN. E PREST DE CONTAS CDA(0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD.DE PROG E PROJ.ESPECIAIS ANS III 3.000,00 1.561,91 1.438,09
COORD.DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CDA(0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 21.600,00 2.246,97 19.353,03
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 353,16 3.146,84
COZINHEIRO R - 18 6.686,59 1.950,62 4.735,97
COZINHEIRO R-18 2.009,43 557,93 1.451,50
DENTISTA R-16 36.255,61 10.069,89 26.185,72
DENTISTA R-21 19.398,50 11.598,21 7.800,29
DIGITADOR R-18 2.777,53 912,06 1.865,47
DIR DEPART ADMINIST TRIBUTARIA-CDA XV 8.000,00 1.965,21 6.034,79
DIR.DEPART.MUNICIPAL DE TRANSITO CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 922,32 6.877,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 21.000,00 1.773,80 19.226,20
DIRETOR GERAL DE TRANSP E COMBUST-CDA XI 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 32.012,33 2.426,60 29.585,73
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA (CDA II) 16.021,33 1.217,88 14.803,45
ELETRICISTA - CONTRATADO 1.973,40 154,83 1.818,57
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.864,41 1.987,00
ENFERMEIRO - CONTRATADO 70.704,00 6.032,68 64.671,32
ENFERMEIRO PLANTONISTA 53.460,00 4.460,81 48.999,19
ENFERMEIRO R-09 43.113,56 12.342,76 30.770,80
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.299,58 9.609,03
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 3.461,93 4.194,80
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 275,10 2.661,09
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 353,16 3.146,84
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 1.519,07 5.283,86
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 1.783,83 5.872,90
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
FONOAUDIOLOGO(A)-CONTRATADO(A) 4.800,00 749,47 4.050,53
GARI R-18 96.587,62 33.615,00 62.972,62
GARI TEMPORARIO 77.115,75 6.738,52 70.377,23
GERENTE DO NUCLEO DE REGULAÇAO -CDA VI 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL R - 18 54.051,55 15.441,25 38.610,30
MEDICO III R-36 15.111,00 4.010,50 11.100,50
MONITOR 184.930,50 14.125,60 170.804,90
MOTORISTA CONTRATADO 21.642,00 1.795,40 19.846,60
MOTORISTA R - 18 37.591,69 9.543,97 28.047,72
MOTORISTA R - 22 15.096,33 3.879,45 11.216,88
MOTORISTA R - 23 7.978,37 2.198,89 5.779,48
MOTORISTA R - 24 2.399,32 213,15 2.186,17
MOTORISTA R-25 2.059,42 876,10 1.183,32
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.714,43 9.757,61
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.095,00 300,96 3.794,04
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 45.000,00 3.801,00 41.199,00
P.E.F . I R - 03 2.793,00 1.311,17 1.481,83
P.E.F . I R - 04 3.095,62 284,63 2.810,99
P.E.F . I R - 08 6.475,72 1.319,41 5.156,31
P.E.F . I R - 14 4.059,48 2.070,87 1.988,61
P.E.F . I R - 15 4.291,27 1.538,21 2.753,06
P.E.F . I R - 18 26.789,02 10.376,60 16.412,42
P.E.F . I R - 20 9.925,30 3.375,94 6.549,36
P.E.F . II R - 01 179.913,76 22.188,39 157.725,37
P.E.F . II R - 02 11.635,61 2.723,01 8.912,60
P.E.F . II R - 03 18.975,22 4.405,09 14.570,13
P.E.F . II R - 04 121.473,32 36.757,79 84.715,53
P.E.F . II R - 05 320.734,02 83.861,75 236.872,27
P.E.F . II R - 06 8.041,83 1.363,11 6.678,72
P.E.F . II R - 07 22.967,69 10.602,66 12.365,03
P.E.F . II R - 08 75.093,06 25.142,63 49.950,43
P.E.F . II R - 09 143.242,48 43.478,94 99.763,54
P.E.F . II R - 10 18.703,20 10.872,75 7.830,45
P.E.F . II R - 11 9.322,68 3.937,74 5.384,94
P.E.F . II R - 12 66.052,27 30.273,81 35.778,46
P.E.F . II R - 14 248.291,71 99.926,10 148.365,61
P.E.F . II R - 15 420.829,11 149.340,15 271.488,96
P.E.F . II R - 16 25.166,77 6.466,46 18.700,31
P.E.F . II R - 17 25.712,71 5.923,08 19.789,63
P.E.F . II R - 18 98.628,10 30.449,10 68.179,00
P.E.F . II R - 19 143.298,15 47.268,73 96.029,42
P.E.F. I R - 05 4.563,10 1.843,33 2.719,77
P.E.F. II R - 13 31.714,47 7.819,39 23.895,08
P.E.F. II R - 20 28.983,68 10.364,72 18.618,96
PEDREIRO R-18 2.344,34 1.145,01 1.199,33
PENSAO 1 3.036,00 564,08 2.471,92
PENSAO 5 1.518,00 602,38 915,62
PENSIONISTA CAMARA II 9.918,00 289,52 9.628,48
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.229,05 14.770,95
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.366,19 7.033,81
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 2.292,64 11.707,36
PROFESSOR CONTRATADO 537.648,51 46.165,92 491.482,59
PROFESSORA APOSENTADA 7.590,00 607,19 6.982,81
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 253,40 2.746,60
PSICOLOGO(A) R-01 4.475,28 630,94 3.844,34
PSICÓLOGO(A)-CONTRATADO(A) 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 476,87 2.982,66
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 2.626,39 4.712,99
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.110,09 2.674,35
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.011,13 2.833,29
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 139,23 1.660,77
SECRETARIO DE MEIO AMB.DESENV.ECONOMICO 9.400,00 2.366,19 7.033,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 15.400,00 1.226,61 14.173,39
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 12.248,00 910,77 11.337,23
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 353,16 3.146,84
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 17.500,00 1.765,80 15.734,20
SUP. DA SEC DE ADM,FIN E CONTROLADORIA 4.500,00 639,97 3.860,03
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.850,00 569,25 7.280,75
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 35.369,00 2.618,55 32.750,45
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 22 1.884,69 146,85 1.737,84
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 3.278,71 241,33 3.037,38
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 920,92 1.929,75
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 35.531,52 13.955,60 21.575,92
TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO 80.322,24 6.164,27 74.157,97
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 55.870,42 17.625,05 38.245,37
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.239,81 1.021,81
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 8.957,78 3.232,57 5.725,21
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.658,40 764,41 4.893,99
TECNICO EM RAIO X R-27 4.078,35 2.049,31 2.029,04
TELEFONISTA R - 24 7.597,85 2.354,38 5.243,47
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL -CONTRATADO 5.600,00 1.057,87 4.542,13
VETERINARIO R - 01 4.475,28 630,94 3.844,34
VICE-PREFEITO 15.000,00 4.830,24 10.169,76
VIGILANTE CONTRATADO. 3.860,00 296,00 3.564,00
VIGILANTE R -18 105.436,37 23.943,09 81.493,28
VIGILANTE R-15 3.101,00 227,70 2.873,30
TOTAL GERAL 6.175.801,09 1.328.159,36 4.847.641,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024