RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AG.POLITICO-SEC.JUVENTUDE E DESPORTO 9.400,00 2.340,48 7.059,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 127.086,40 41.902,85 85.183,55
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 4.698,11 459,23 4.238,88
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 14.695,17 2.665,10 12.030,07
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 6.555,42 1.730,62 4.824,80
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 15.680,80 4.727,10 10.953,70
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 21.279,33 7.820,44 13.458,89
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 21.372,12 5.982,14 15.389,98
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 3.295,16 880,87 2.414,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 13.285,26 2.693,07 10.592,19
AGENTE DE ARRECADACAO R-07 1.935,56 149,88 1.785,68
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 4.064,27 1.135,37 2.928,90
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 115.804,24 31.912,88 83.891,36
AGENTE DE CONTRATACAO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE DE TRANSITO R-21 5.269,87 1.303,75 3.966,12
AGENTE DE TRANSITO R-26 76.840,30 19.158,62 57.681,68
AGENTE DE TRANSITO R-27 4.894,16 1.419,23 3.474,93
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.236,20 7.163,80
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.340,48 7.059,52
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.288,34 7.111,66
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA E TURISMO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 5.127,76 4.272,24
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 5.609,86 3.790,14
ANALISTA AMBIENTAL R-01 6.705,02 1.385,91 5.319,11
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 7.772,93 1.873,86 5.899,07
ASSESS.DE PART.E CONTROLE SOCIAL (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.930,54 364,71 4.565,83
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 112.215,00 9.047,36 103.167,64
ASSESSOR ESPECIAL I CDA 0 13.000,00 1.048,40 11.951,60
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 47.672,78 3.745,21 43.927,57
ASSESSOR ESPECIAL II(CDA II) 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 17.898,54 1.337,27 16.561,27
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 12.999,99 1.048,39 11.951,60
ASSESSOR PLAN.E ARTICULACAO P.G.P SOCIAL 1.935,08 137,68 1.797,40
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 46.468,64 3.403,96 43.064,68
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 21.680,86 1.580,41 20.100,45
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 69.297,72 5.105,94 64.191,78
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 4.930,54 364,71 4.565,83
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 39.646,94 2.917,68 36.729,26
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R-34 4.299,44 813,58 3.485,86
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 4.998,08 364,71 4.633,37
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 62.678,64 4.619,66 58.058,98
ASSISTENTE SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE SOCIAL (R-01) 34.866,10 8.099,17 26.766,93
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSISTENTE SOCIAL R-10 8.748,46 3.011,15 5.737,31
ASSISTENTE SOCIAL-CONTRATADO(A) 8.600,00 706,84 7.893,16
ASSISTENTE TECNICO I (CDA VIII) 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 608.800,10 46.399,05 562.401,05
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DENTAL R-18 31.513,44 5.298,26 26.215,18
AUX. DE ADM-CUIDADOR SOCIAL/CONTRATADO 11.617,16 850,99 10.766,17
AUX. DE ADM. CONTRATADO(A)-VISITADOR(A) 16.615,24 1.215,70 15.399,54
AUX. DE ADM. ORIENTADOR(A) SOCIAL 27.827,16 2.066,69 25.760,47
AUX. SERV. GERAIS R - 01 34.294,62 2.552,97 31.741,65
AUX. SERV. GERAIS R 18 406.590,68 99.241,37 307.349,31
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 14.791,62 1.094,13 13.697,49
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (REF 03) 32.809,76 2.495,74 30.314,02
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 18.371,32 1.337,27 17.034,05
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO R - 03 4.645,44 370,12 4.275,32
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 53.323,57 11.969,98 41.353,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM TEMPORARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
CONSELHEIRO TUTELAR 16.210,00 2.652,15 13.557,85
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.340,48 7.059,52
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 3.500,00 308,58 3.191,42
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD DOS PROF.DE APOIO NA PERSP E.INCLU 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD(A). P.P. DE B. EVENTUAIS (CDA II) 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 27.000,00 2.237,22 24.762,78
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD.DE FIN. E PREST DE CONTAS CDA(0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD.DE PROG E PROJ.ESPECIAIS ANS III 3.000,00 1.645,88 1.354,12
COORD.DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CDA(0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 25.200,00 2.244,06 22.955,94
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PROM DA IGUALDADE RACIAL- ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
COZINHEIRO R - 01 6.619,08 931,64 5.687,44
COZINHEIRO R - 18 9.688,81 2.389,34 7.299,47
COZINHEIRO R-18 3.215,12 684,31 2.530,81
CUIDADOR(A) DE PESSOA COM DEFICIENCIA R-01 16.210,00 1.215,70 14.994,30
DENTISTA R-01 16.092,04 7.560,46 8.531,58
DENTISTA R-16 50.141,04 14.098,48 36.042,56
DENTISTA R-21 33.907,39 14.506,89 19.400,50
DIGITADOR R-18 3.885,27 1.453,30 2.431,97
DIR DEPART ADMINIST TRIBUTARIA-CDA XV 8.000,00 1.959,35 6.040,65
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE EDUCACAO BASICA - ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 713,16 7.086,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 7.200,00 641,16 6.558,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 18.000,00 1.491,48 16.508,52
DIRETOR DO CEMITERIO MUNICIPAL CDA 0 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DO MERCADO PULICO MUNICIPAL CDA 0 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR GERAL DE TRANSP E COMBUST-CDA XI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 45.428,86 3.465,74 41.963,12
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA (CDA II) 18.023,62 1.360,69 16.662,93
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA CDA II 1.935,08 137,68 1.797,40
EDUCADOR(A) FISICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ELETRICISTA - CONTRATADO 2.107,30 165,33 1.941,97
ELETRICISTA R-18 6.162,32 631,41 5.530,91
ENFERMEIRO R-09 63.702,43 20.595,24 43.107,19
ENFERMEIRO R-13 29.156,93 12.361,06 16.795,87
FARMACEUTICO R-13 11.471,58 2.953,62 8.517,96
FICAL DE TRIBUTOS R-37 4.698,11 1.564,05 3.134,06
FISCAL AMBIENTAL -REF 01 13.410,04 2.771,82 10.638,22
FISCAL DE CONTATOS DE OBRAS DE ENGELHARIA CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
FISCAL DE CONTRATOS (CDA II) 3.667,54 275,36 3.392,18
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 209,68 2.390,32
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 308,58 3.191,42
FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO 2.100,00 164,68 1.935,32
FISIOTERAPEUTA R-09 10.192,39 3.480,95 6.711,44
FISIOTERAPEUTA R-13 11.471,58 2.910,16 8.561,42
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 6.000,00 497,16 5.502,84
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
FONOAUDIOLOGO(A)-CONTRATADO(A) 4.800,00 473,50 4.326,50
GARI R-18 146.019,89 43.894,03 102.125,86
GARI TEMPORARIO 95.128,37 8.632,41 86.495,96
GERENTE DO NUCLEO DE REGULAÇAO -CDA VI 1.688,54 121,57 1.566,97
GUARDA MUNICIPAL R - 18 110.168,80 26.205,12 83.963,68
MEDICO III R-36 22.639,81 7.999,31 14.640,50
MONITOR 206.771,97 15.418,57 191.353,40
MOTORISTA CONTRATADO 22.018,57 1.936,79 20.081,78
MOTORISTA R - 08 1.993,63 155,10 1.838,53
MOTORISTA R - 10 4.230,08 332,06 3.898,02
MOTORISTA R - 18 61.649,83 14.105,61 47.544,22
MOTORISTA R - 22 20.475,46 6.457,23 14.018,23
MOTORISTA R - 23 12.486,12 3.295,16 9.190,96
MOTORISTA R-25 3.295,16 1.118,74 2.176,42
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
NUTRICIONISTA R-01 14.751,04 3.362,59 11.388,45
NUTRICIONISTA R-09 18.686,05 4.923,75 13.762,30
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 45.000,00 3.728,70 41.271,30
ORIENTADOR(A) DE ENSINO ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
P.E.F . I R - 03 2.943,82 1.355,94 1.587,88
P.E.F . I R - 04 3.183,74 300,95 2.882,79
P.E.F . I R - 08 5.460,32 688,89 4.771,43
P.E.F . I R - 14 4.278,69 1.784,11 2.494,58
P.E.F . I R - 15 4.492,07 1.407,72 3.084,35
P.E.F . I R - 18 27.977,04 10.506,09 17.470,95
P.E.F . I R - 20 10.461,26 1.944,13 8.517,13
P.E.F . II R - 01 193.350,85 32.428,69 160.922,16
P.E.F . II R - 02 12.226,15 2.538,15 9.688,00
P.E.F . II R - 03 15.641,58 4.218,15 11.423,43
P.E.F . II R - 04 133.346,09 39.486,82 93.859,27
P.E.F . II R - 05 343.238,94 83.442,71 259.796,23
P.E.F . II R - 06 8.476,09 2.438,22 6.037,87
P.E.F . II R - 07 24.133,15 11.532,56 12.600,59
P.E.F . II R - 08 78.566,18 26.476,28 52.089,90
P.E.F . II R - 09 150.575,36 48.404,45 102.170,91
P.E.F . II R - 10 20.380,34 11.383,87 8.996,47
P.E.F . II R - 11 4.843,86 479,64 4.364,22
P.E.F . II R - 12 69.200,29 31.400,34 37.799,95
P.E.F . II R - 14 253.439,68 92.360,68 161.079,00
P.E.F . II R - 15 452.942,99 170.683,35 282.259,64
P.E.F . II R - 16 24.653,98 5.284,38 19.369,60
P.E.F . II R - 17 27.101,19 5.965,40 21.135,79
P.E.F . II R - 18 109.571,52 31.602,30 77.969,22
P.E.F . II R - 19 155.270,70 50.609,54 104.661,16
P.E.F. II R - 13 27.896,60 6.222,51 21.674,09
P.E.F. II R - 20 30.429,92 11.422,35 19.007,57
PEDREIRO R-18 3.750,97 1.305,54 2.445,43
PENSAO 1 3.242,00 0,00 3.242,00
PENSAO 5 1.621,00 602,38 1.018,62
PENSIONISTA CAMARA II 10.021,00 0,00 10.021,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 11.249,98 8.750,02
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.392,62 7.007,38
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 1.234,32 12.765,68
PROFESSOR CONTRATADO 608.822,44 52.149,87 556.672,57
PROFESSORA APOSENTADA 6.484,00 648,40 5.835,60
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOLOGO(A) R-01 26.820,08 5.543,64 21.276,44
PSICÓLOGO(A)-CONTRATADO(A) 15.000,00 1.242,90 13.757,10
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 8.631,63 3.578,94 5.052,69
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 9.601,08 2.021,26 7.579,82
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 4.984,18 1.191,42 3.792,76
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIO DE SEG PUBLICA 9.400,00 2.288,34 7.111,66
SECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 15.400,00 1.215,76 14.184,24
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 17.639,40 1.344,33 16.295,07
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO(A) MUN.DE MEIO AMBIENTE (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 14.000,00 1.234,32 12.765,68
SUP. DA SEC DE ADM,FIN E CONTROLADORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERINTENDENTE DA SEC DE SAUDE- CDA XII 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 6.000,00 497,16 5.502,84
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL CDA IV 65.920,64 4.862,80 61.057,84
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 22 3.015,54 250,45 2.765,09
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 5.140,59 1.966,10 3.174,49
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 4.561,27 1.284,11 3.277,16
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 30 7.639,98 693,96 6.946,02
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 47.641,94 14.242,43 33.399,51
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 82.789,23 25.415,28 57.373,95
TECNICO EM ENFERMAGEM R-22 3.618,64 1.292,84 2.325,80
TECNICO EM ENFERMAGEM R-23 12.910,36 3.494,52 9.415,84
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 9.341,58 2.027,70 7.313,88
TECNICO EM RAIO X R-27 4.194,99 3.285,67 909,32
TECNICO EM SISTEMAS R-11 4.356,98 343,48 4.013,50
TELEFONISTA R - 24 10.877,20 3.536,43 7.340,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 4.800,00 473,50 4.326,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL -CONTRATADO 5.600,00 816,79 4.783,21
VETERINARIO R - 01 9.387,02 5.374,54 4.012,48
VIGILANTE CONTRATADO. 7.699,75 595,69 7.104,06
VIGILANTE R -18 162.240,54 35.035,87 127.204,67
VIGILANTE R-02 23.994,83 2.622,75 21.372,08
TOTAL GERAL 7.277.240,31 1.542.723,20 5.734.517,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024