lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 444 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 16:49:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS ***.577.663-** 375,00 375,00 125,00
ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS ***.540.813-** 400,00 400,00 0,00
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ***.375.823-** 400,00 400,00 0,00
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU ***.153.203-** 59.501,31 41.580,00 36.160,00
ANTONIO IGOR PEREIRA DA COSTA ***.116.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA ***.460.323-** 11.487,24 11.487,24 11.487,24
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO ***.735.163-** 375,00 375,00 0,00
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR ***.820.973-** 40.216,00 22.308,00 22.308,00
ANTONIO PAULO GOMES LIMA ***.074.703-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA 27.187.374/0001-14 84.980,00 84.980,00 84.980,00
ANTONIO WASHINGTON LOPES TAVARES ***.909.513-** 2.000,00 1.750,00 1.500,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 35.000,00 30.478,00 30.478,00
ARCE - AG. REGULADORA DE SERVIÇOS PUB. DELEGADOS D 02.486.321/0001-73 45.000,00 29.480,75 29.480,75
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 9.199,00 9.199,00 2.090,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 61.357,80 38.603,35 34.582,70
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO 09.465.441/0001-33 45.939,53 42.067,20 14.452,20
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC. ESTAD 12.361.168/0001-01 12.144,00 9.108,00 9.108,00
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME 86.706.520/0001-30 1.436.595,38 908.784,54 831.052,70
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME 05.135.166/0001-39 1.977.665,82 1.390.605,36 1.275.148,39
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 6.700,00 6.700,00 0,00
AUXILIO FARDAMENTO LEI. N° 1.624, DE 2025 ***.284.840-** 25.009,00 25.009,00 25.009,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 391.226,52 314.572,24 260.972,24
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2446-51 144.648,17 109.177,23 109.118,83
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[ 39.415.373/0001-69 457.200,00 342.900,00 326.800,00
BEZERRA E BONFIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 37.407.918/0001-60 1.279.998,19 798.999,16 735.627,77
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 265.597,20 205.234,20 132.798,60
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.060.226/0001-34 119.760,00 79.840,00 69.860,00
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 40.240.508/0001-81 213.110,23 125.653,76 115.790,05
BRUNO DE SOUSA SILVA ***.923.023-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C M L DE ABREU LTDA 42.574.042/0001-86 83.578,00 41.789,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024