lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 17:43:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 39.890,00 4.380,00 800,00
ADRIANO SALES FRANCO ***.414.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 33.288,00 33.288,00 0,00
AJ -ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 45.503.886/0001-24 2.158,00 2.158,00 2.158,00
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 98.230,00 81.817,08 81.817,08
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 28.452.925/0001-92 321.875,00 124.758,76 93.923,13
ALTAMIR MELO COSTA 11.299.851/0001-01 18.380,26 9.478,00 600,00
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA ***.998.173-** 14.400,00 4.800,00 3.600,00
ANA LAIS PEREIRA DE MESQUITA ***.355.703-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA ***.862.393-** 750,00 750,00 500,00
ANA SELMA LIMA DE SOUSA ***.703.813-** 800,00 800,00 200,00
ANA TANIA PEREIRA OLIVEIRA ***.820.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS ***.171.718-** 250,00 250,00 250,00
ANTÔNIA ADRIANA DE SOUSA DOS SANTOS ***.541.797-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA GISELE TORRES ALIADUZ ***.174.343-** 18.000,00 12.000,00 6.000,00
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO ***.014.573-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO BEZERRA CAMELO ***.727.573-** 63.600,00 21.200,00 15.900,00
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS ***.577.663-** 375,00 375,00 125,00
ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS ***.540.813-** 400,00 400,00 0,00
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ***.375.823-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU ***.153.203-** 33.501,31 10.480,00 7.860,00
ANTONIO IGOR PEREIRA DA COSTA ***.116.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA ***.460.323-** 11.487,24 8.615,43 8.615,43
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO ***.735.163-** 250,00 250,00 0,00
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR ***.820.973-** 17.600,00 4.400,00 2.200,00
ANTONIO PAULO GOMES LIMA ***.074.703-** 500,00 500,00 0,00
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA 27.187.374/0001-14 50.340,00 50.340,00 20.700,00
ANTONIO WASHINGTON LOPES TAVARES ***.909.513-** 750,00 750,00 500,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 35.000,00 8.688,00 8.688,00
ARCE - AG. REGULADORA DE SERVIÇOS PUB. DELEGADOS D 02.486.321/0001-73 20.000,00 17.770,89 17.770,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024