lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:00:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 260.000,00 151.739,17 125.535,66
COMERCIAL PINTU'S LTDA 11.773.041/0001-37 65.297,45 65.297,45 65.297,45
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 3.545.000,00 1.904.261,54 1.560.674,85
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 40.948.836/0001-37 11.988,00 4.995,00 2.997,00
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 07.501.407/0001-41 1.099,37 1.099,37 1.099,37
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 175.100,00 147.000,00 134.000,00
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - ME 01.795.971/0001-38 343.779,10 0,00 0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIP DE SAÚDE DO CEARÁ 00.359.743/0001-52 550,00 550,00 550,00
CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 33.484.825/0001-88 17.400,00 17.000,00 17.000,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR 07.135.601/0001-50 56.156,46 7.481,87 7.481,87
CONSORCIO PUB.DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REG.SE 31.277.622/0001-95 150.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE CRATE 13.427.383/0001-20 400.000,00 214.404,24 214.404,24
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE 04.604.578/0001-08 51.579,00 47.862,80 32.081,20
COOSEMCE COOPERATIVA DOS SEMIARIDO CEARENSE 32.001.740/0001-39 56.300,00 0,00 0,00
COREANO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 57.962.496/0001-00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 13.690,00 0,00 0,00
CRISTIANE DA SILVA CASTRO ***.638.243-** 500,00 250,00 250,00
DANILO SOUSA FARIAS DE ALCANTARA ***.730.813-** 750,00 750,00 750,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 24.248,00 0,00 0,00
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 17.351,98 12.800,05 12.408,12
DIGTECHNOLOGIA EIRELI 37.744.680/0001-68 331.760,00 108.300,00 43.320,00
DJANILSON RAMOS SIQUEIRA ***.556.163-** 500,00 500,00 500,00
DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 37.576.802/0001-54 81.121,36 30.841,00 0,00
DX COMPUTADORES LTDA - EPP 11.182.175/0001-83 71.750,00 71.750,00 0,00
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME 14.866.182/0001-92 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EDMIL CONSTRUÇÕES S/A 03.382.356/0001-25 2.000.000,00 0,00 0,00
EDUARDA SOUSA ALVES ***.303.073-** 125,00 125,00 0,00
EDVAR ALVES MARQUES ***.600.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ELIEL PEREIRA DE SOUZA ***.024.363-** 500,00 500,00 500,00
EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO ***.410.963-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024