lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 444 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 16:49:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THOMAZ NATHERCYO DE SOUSA DO NASCIMENTO ***.649.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.567.638/0001-62 256.875,16 256.875,16 256.875,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.524.788,01 2.089.423,26 2.089.423,26
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 52.183.843/0001-74 250.602,94 225.680,80 191.322,30
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA 12.515.817/0001-81 141.392,55 76.805,83 76.805,83
UNNA EVENTOS LTDA 54.654.764/0001-20 1.141.021,33 1.109.703,00 470.679,02
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 22.602,00 22.602,00 15.654,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 1.000,00 750,00 250,00
VALTECLACK PERES MARTINS ***.559.553-** 250,00 250,00 0,00
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 27.975.551/0003-99 8.563,56 8.563,56 0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP 11.500.145/0001-78 317.812,90 210.885,00 168.485,00
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA ***.528.833-** 1.357,30 1.357,30 1.357,30
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA 09.036.753/0001-21 195.627,00 195.627,00 195.627,00
VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.403.031/0001-59 5.505.539,07 482.600,09 217.878,47
VMI TECNOLOGIAS LTDA 02.659.246/0001-03 648.000,00 324.000,00 0,00
WALFREDO DE SOUSA FREITAS ***.967.498-** 15.600,00 10.800,00 9.600,00
WASHINGTON ALVES DE SOUZA 07.447.257/0001-35 60.000,00 60.000,00 60.000,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME 07.994.391/0001-56 856.097,97 555.683,21 526.648,71
WESLEY BORGES DA SILVA ***.273.853-** 500,00 500,00 500,00
WILLIAN BARBOSA GOMES DA COSTA ***.093.593-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WS SHOWS LTDA. 09.188.896/0001-59 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.932.123/0001-14 1.000.000,00 261.381,12 261.381,12
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS ***.149.143-** 800,00 800,00 200,00
YEDA MARIA ALVES LIMA ***.032.283-** 15.170,00 9.680,00 9.680,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024