lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 536 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2026 - 12:42:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360 18.498.563/0001-17 22.800,00 7.600,00 7.600,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE 31.549.845/0001-64 938.975,25 323.950,78 323.950,78
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 15.413.085/0001-07 25.300,00 11.550,00 0,00
MARIA BRITO DE CARVALHO 02.386.202/0001-49 34.140,15 34.140,15 19.765,35
MARIA CELIA PERES MARQUES ***.098.413-** 4.800,00 2.400,00 2.400,00
MARIA DAS DORES RODRIGUES SANTOS ***.262.843-** 600,00 600,00 0,00
MARIA DAS GRAÇAS BRAZ E MELO ***.665.273-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA ***.412.503-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DE PAIVA LIMA ***.578.813-** 978,82 978,82 978,82
MARIA EDILMA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.435.743-** 17.050,30 9.368,70 9.368,70
MARIA ELIZABETH MOURA ***.397.693-** 7.650,00 5.700,00 5.050,00
MARIA IANDRA BEZERRA ARAUJO ***.387.933-** 400,00 400,00 0,00
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO ***.417.493-** 600,00 600,00 400,00
MARIA KÁTIA DE SOUSA LIMA ***.448.447-** 1.000,00 0,00 0,00
MARIA LUZELENE MELO MESQUITA ***.756.113-** 6.934,00 6.934,00 6.934,00
MARIA MARILENE DE SOUSA ***.102.573-** 22.800,00 17.100,00 13.300,00
MARIA NASCIMENTO BARBOSA ***.302.643-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA ONEIDE DA SILVA ***.111.003-** 600,00 600,00 0,00
MARIA RODIRGUES FERREIRA ***.995.093-** 1.251,31 1.251,31 1.251,31
MARIA SAIONARA VERAS DE SOUSA ***.983.703-** 14.726,60 14.726,60 14.726,60
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES ***.794.803-** 4.400,00 1.800,00 1.600,00
MARIA SONIA SEVERO DE SOUSA ***.326.283-** 250,00 250,00 250,00
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA ***.850.483-** 375,00 375,00 375,00
MARIA VITTORIA PERES MARTINS ***.483.293-** 10.714,07 4.863,00 3.242,00
MARIONETE BEZERRA FARIAS ***.380.983-** 18.216,00 13.662,00 12.144,00
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA 11.757.747/0001-05 746.556,14 746.556,14 746.556,14
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.360,00 13.360,00 0,00
MATIAS DE SOUSA SIMEAO ***.011.867-** 200,00 200,00 0,00
MAYKON LIMA RIBEIRO ***.415.363-** 625,00 625,00 500,00
ME AUTO SERVICE EIRELI 35.799.087/0001-93 47.376,90 37.005,22 36.887,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.