Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/06/2021 11:03:49 236 2.737 5.608 60 11 2.440 8.581 462
08/06/2021 08:09:49 214 2.720 5.570 60 13 2.425 8.504 436
07/06/2021 08:02:49 129 2.707 5.560 60 18 2.388 8.396 370
05/06/2021 08:13:27 176 2.654 5.520 59 14 2.324 8.350 433
04/06/2021 08:10:54 232 2.602 5.481 59 14 2.283 8.315 478
03/06/2021 08:08:54 208 2.582 5.408 59 16 2.237 8.198 478
02/06/2021 08:06:48 146 2.561 5.375 59 18 2.207 8.082 423
01/06/2021 08:27:48 93 2.526 5.325 58 13 2.195 7.944 353
31/05/2021 08:11:22 13 2.484 5.254 58 15 2.159 7.851 365
29/05/2021 08:15:31 71 2.431 5.239 58 12 2.103 7.741 329
28/05/2021 08:12:30 135 2.372 5.206 58 12 2.069 7.713 368
27/05/2021 08:11:46 137 2.348 5.181 58 10 2.049 7.666 368
26/05/2021 08:02:51 112 2.320 5.131 57 16 2.022 7.563 337
25/05/2021 07:59:49 168 2.256 5.081 57 13 2.004 7.505 350
21/05/2021 08:11:44 152 2.164 4.967 55 16 1.909 7.283 336
20/05/2021 08:15:56 136 2.120 4.934 55 12 1.899 7.190 290
19/05/2021 08:10:14 199 2.063 4.881 55 12 1.889 7.143 306
18/05/2021 10:32:05 136 2.058 4.878 55 13 1.874 7.072 255
17/05/2021 10:28:36 110 2.056 4.854 55 15 1.864 7.020 232
15/05/2021 10:25:21 82 2.016 4.812 54 16 1.834 6.910 194
14/05/2021 10:23:43 119 1.978 4.796 54 16 1.828 6.893 199
13/05/2021 10:18:53 111 1.973 4.760 54 13 1.812 6.844 205
12/05/2021 09:14:43 135 1.955 4.697 54 11 1.804 6.787 221
11/05/2021 09:32:48 111 1.944 4.634 54 12 1.792 6.689 197
10/05/2021 08:48:22 86 1.926 4.590 54 13 1.784 6.602 161
07/05/2021 08:47:00 89 1.898 4.535 53 12 1.748 6.522 174
06/05/2021 08:45:38 98 1.886 4.474 53 8 1.739 6.458 184
05/05/2021 08:44:26 122 1.849 4.418 53 7 1.732 6.389 179
04/05/2021 08:31:08 79 1.839 4.409 53 8 1.728 6.327 127
03/05/2021 08:55:54 65 1.826 4.393 53 3 1.712 6.284 121

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito