Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/02/2021 11:47:09 42 888 2.639 22 1 848 3.569 54
03/02/2021 11:44:33 48 882 2.619 22 1 845 3.549 57
02/02/2021 13:30:12 50 880 2.612 21 4 842 3.542 57
01/02/2021 13:27:54 50 879 2.602 21 5 839 3.531 58
29/01/2021 11:20:32 51 875 2.584 21 5 831 3.510 63
28/01/2021 11:18:02 35 872 2.582 21 6 829 3.489 45
27/01/2021 11:16:13 34 869 2.579 21 5 828 3.482 43
26/01/2021 11:14:07 49 865 2.567 21 6 827 3.481 54
25/01/2021 11:45:15 41 865 2.558 21 7 827 3.464 45
22/01/2021 13:17:57 37 851 2.551 21 7 824 3.439 30
21/01/2021 09:50:02 44 851 2.541 21 6 822 3.436 40
20/01/2021 11:33:10 47 851 2.536 21 6 820 3.434 45
19/01/2021 11:36:38 74 849 2.506 21 5 820 3.429 71
18/01/2021 12:29:09 45 848 2.497 21 2 816 3.390 48
15/01/2021 11:53:41 36 845 2.497 21 2 805 3.378 47
14/01/2021 11:52:25 44 839 2.481 21 0 805 3.364 51
13/01/2021 11:50:47 38 838 2.479 21 0 805 3.355 44
12/01/2021 11:47:45 51 830 2.472 21 0 805 3.453 49
11/01/2021 11:46:44 46 826 2.472 21 0 805 3.344 40
08/01/2021 11:45:21 32 826 2.471 21 0 802 3.329 29
07/01/2021 11:43:44 37 826 2.465 21 0 802 3.328 34
06/01/2021 11:35:45 31 824 2.461 21 0 802 3.316 26
05/01/2021 11:32:51 32 824 2.455 21 0 799 3.311 30
04/01/2021 11:29:51 23 822 2.452 21 0 799 3.297 19
30/12/2020 10:56:54 35 819 2.432 20 0 795 3.286 4
29/12/2020 10:55:44 43 816 2.421 20 0 795 3.280 1
28/12/2020 10:57:45 47 816 2.417 20 0 795 3.280 1
23/12/2020 12:11:44 32 815 2.415 20 0 791 3.262 4
22/12/2020 12:10:12 40 814 2.408 20 0 789 3.262 5
21/12/2020 10:18:53 27 810 2.400 20 0 789 3.237 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito