Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/04/2021 09:10:04 61 1.801 4.362 52 4 1.695 6.224 108
29/04/2021 09:07:08 43 1.796 4.356 51 5 1.687 6.195 93
27/04/2021 11:06:26 69 1.770 4.315 50 4 1.680 6.154 101
26/04/2021 09:01:21 66 1.760 4.303 50 8 1.665 6.129 99
23/04/2021 10:37:31 77 1.737 4.256 50 5 1.637 6.070 118
22/04/2021 08:51:53 91 1.722 4.225 50 5 1.623 6.038 131
21/04/2021 12:07:52 136 1.704 4.158 49 8 1.584 5.998 195
20/04/2021 12:06:47 135 1.696 4.111 48 10 1.563 5.942 206
19/04/2021 12:04:51 105 1.690 4.086 47 10 1.557 5.881 177
16/04/2021 09:01:24 93 1.667 4.059 46 15 1.525 5.819 261
15/04/2021 09:28:41 98 1.663 4.001 46 16 1.504 5.762 193
14/04/2021 09:26:10 97 1.634 3.977 46 15 1.496 5.708 172
13/04/2021 08:54:05 78 1.614 3.958 45 19 1.464 5.650 163
12/04/2021 13:14:53 123 1.595 3.925 44 16 1.435 5.643 221
09/04/2021 11:12:28 148 1.570 3.843 43 16 1.416 5.561 141
08/04/2021 13:02:50 117 1.552 3.795 42 16 1.389 5.464 220
07/04/2021 13:01:20 70 1.533 3.762 41 23 1.369 5.365 168
06/04/2021 12:59:12 88 1.503 3.740 40 27 1.352 5.331 170
05/04/2021 08:53:56 92 1.480 3.718 39 29 1.335 5.290 166
02/04/2021 09:09:57 97 1.454 3.688 37 21 1.301 5.239 188
01/04/2021 09:06:08 144 1.430 3.654 36 22 1.291 5.228 221
31/03/2021 09:02:56 127 1.425 3.617 35 22 1.263 5.169 229
30/03/2021 10:23:59 105 1.402 3.595 34 26 1.245 5.102 199
29/03/2021 09:16:03 79 1.380 3.575 33 29 1.232 5.034 163
26/03/2021 08:46:53 52 1.354 3.575 32 28 1.206 4.981 138
25/03/2021 09:58:28 115 1.316 3.478 30 32 1.206 4.909 161
24/03/2021 09:56:02 50 1.285 3.455 30 31 1.172 4.790 100
23/03/2021 09:22:04 86 1.251 3.432 29 31 1.151 4.769 123
22/03/2021 08:46:04 96 1.245 3.371 29 32 1.118 4.712 159
19/03/2021 09:02:54 123 1.204 3.304 29 27 1.100 4.631 76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito