Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/03/2021 09:01:12 143 1.188 3.234 29 22 1.075 4.565 202
17/03/2021 09:17:50 114 1.169 3.217 29 19 1.072 4.500 160
16/03/2021 10:37:22 83 1.158 3.192 29 18 1.066 4.433 126
15/03/2021 12:53:57 126 1.130 3.155 28 12 1.057 4.411 156
12/03/2021 09:31:43 96 1.107 3.122 27 9 1.013 4.325 152
11/03/2021 09:29:46 106 1.097 3.089 27 12 1.007 4.292 155
10/03/2021 11:37:07 143 1.073 3.054 27 8 997 4.270 182
09/03/2021 11:34:41 119 1.064 3.048 26 14 989 4.231 152
08/03/2021 11:45:35 114 1.053 3.041 25 10 984 4.208 146
05/03/2021 14:37:04 99 1.032 3.017 25 10 979 4.148 114
04/03/2021 08:51:28 120 1.031 2.981 25 11 962 4.132 151
03/03/2021 08:50:08 94 1.005 2.969 24 10 953 4.068 109
02/03/2021 08:37:17 125 993 2.933 24 7 951 4.051 133
01/03/2021 15:40:57 68 992 2.928 24 7 946 3.988 80
26/02/2021 08:51:33 61 987 2.909 24 7 934 3.957 80
25/02/2021 10:42:48 60 984 2.895 24 5 931 3.939 81
24/02/2021 10:41:16 70 980 2.867 24 6 921 3.917 96
23/02/2021 12:46:55 60 978 2.857 24 5 916 3.895 90
22/02/2021 10:07:00 55 968 2.837 24 6 913 3.860 77
19/02/2021 10:05:16 26 958 2.816 24 7 888 3.800 62
18/02/2021 10:00:32 40 956 2.790 23 10 886 3.786 73
17/02/2021 09:58:22 49 951 2.756 23 13 882 3.756 78
16/02/2021 14:19:15 60 949 2.747 23 9 876 3.756 97
15/02/2021 14:15:43 92 934 2.711 23 7 875 3.737 117
12/02/2021 14:14:09 73 906 2.706 23 2 868 3.685 82
11/02/2021 12:38:45 77 904 2.693 23 2 861 3.674 91
10/02/2021 12:21:41 74 904 2.684 23 2 861 3.662 88
09/02/2021 13:39:57 72 902 2.673 22 1 858 3.647 88
08/02/2021 13:38:01 68 900 2.668 22 1 858 3.636 82
05/02/2021 13:35:19 58 895 2.651 22 1 852 3.604 73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito