lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:00:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RSE SERVIÇOS LTDA 26.892.823/0001-62 227.021,99 115.417,48 77.770,24
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.690.399/0001-29 238.600,00 153.105,80 36.224,26
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 153.400,00 17.150,00 0,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 112.800,00 51.700,00 37.600,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS 22.917.407/0001-10 150.000,00 150.000,00 150.000,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 06.053.353/0001-36 34.840,40 34.840,40 12.646,69
SEBASTIÃO RODRIGUES MANO ***.361.383-** 250,00 250,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 2.401,58 2.401,58 2.401,58
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 320.962,20 93.720,58 93.720,58
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 300.000,00 140.703,75 140.703,75
SEMACE- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 28.000,36 14.373,26 14.373,26
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 19.500,00 19.500,00 19.500,00
SICOOB - CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63 424,00 424,00 424,00
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 24.332.350/0001-13 1.225.657,71 748.104,27 600.426,17
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA 57.996.858/0001-75 230.470,08 230.470,08 230.470,08
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.023.192/0001-94 67.842,06 56.535,05 41.535,05
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI 03.788.024/0001-45 1.360.317,75 424.975,90 424.975,90
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA 47.518.660/0001-22 24.500,00 17.500,00 14.000,00
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 275.000,00 275.000,00 275.000,00
THAMYLIS ALVES PEDROSA SANTANA ***.021.853-** 525,00 525,00 525,00
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 54.619.623/0001-76 21.000,00 21.000,00 10.200,00
THOMAZ NATHERCYO DE SOUSA DO NASCIMENTO ***.649.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.567.638/0001-62 256.875,16 256.875,16 256.875,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.524.788,01 2.089.423,26 2.089.423,26
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 52.183.843/0001-74 204.784,44 122.247,73 99.047,73
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 15.654,00 9.669,00 9.669,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 500,00 500,00 500,00
VALTECLACK PERES MARTINS ***.559.553-** 250,00 250,00 0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP 11.500.145/0001-78 282.037,90 125.175,00 99.495,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA 09.036.753/0001-21 195.627,00 73.927,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024