lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 17:43:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 149.900,00 149.900,00 149.900,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 28.680,00 0,00 0,00
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 26.669.235/0001-64 276.459,00 172.525,41 131.035,52
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 5.805,30 3.623,18 0,00
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0020-06 27.500,00 6.352,60 3.054,21
OSMARINA RODRIGUES MARTINS DE FARIAS ***.028.703-** 19.200,00 6.400,00 4.800,00
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS 11.884.444/0006-68 127.461,48 0,00 0,00
PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE NOVA RUSSAS 09.444.530/0001-01 9.079,93 5.564,93 5.564,93
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI 05.973.617/0001-07 1.479.461,08 151.242,27 89.823,63
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 246.275,16 0,00 0,00
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA 12.750.321/0001-92 8.448,96 0,00 0,00
R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA 55.238.699/0001-14 35.708,00 3.208,00 0,00
RAFAEL SOARES MELO-ME 14.994.178/0001-00 120.731,20 102.099,60 93.310,74
RAIMUNDO NONATO CANDIDO DE ABREU ***.375.561-** 1.800,00 1.600,00 400,00
RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA ***.796.303-** 2.400,00 800,00 600,00
REGINA MARIA DE CARVALHO DAL PRÁ . ***.283.463-** 12.000,00 6.000,00 3.000,00
REGINALDO VIEIRA MARTINS FILHO ***.106.243-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RENAN ALVES SOUSA DA SILVA ***.945.573-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RENATO DE SOUSA CASTRO ***.089.932-** 800,00 800,00 600,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 21.000,00 10.500,00 0,00
RSE SERVIÇOS LTDA 26.892.823/0001-62 227.021,99 76.532,36 42.385,12
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.690.399/0001-29 203.600,00 115.188,22 15.560,59
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 16.200,00 0,00 0,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 108.100,00 32.900,00 18.800,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS 22.917.407/0001-10 150.000,00 150.000,00 150.000,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 06.053.353/0001-36 34.840,40 34.840,40 12.646,69
SEBASTIÃO RODRIGUES MANO ***.361.383-** 250,00 250,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 180.962,20 64.801,12 64.801,12
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 300.000,00 96.984,00 96.984,00
SEMACE- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 28.000,36 14.373,26 14.373,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024