lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:00:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP 35.079.730/0001-04 49.380,79 49.380,79 49.380,79
ISABEL DE CARVALHO PAIVA ***.803.813-** 200,00 200,00 200,00
ISABELE ALVES DE CARVALHO VERAS ***.508.123-** 15.180,00 4.554,00 4.554,00
ITAMAR SOUSA MARTINS ***.047.277-** 3.200,00 1.200,00 1.200,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 45.120,00 19.270,00 17.860,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 398.500,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODON. E LAB 51.477.402/0001-12 20.000,00 0,00 0,00
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE 03.203.151/0001-35 18.290,00 9.145,00 7.316,00
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 34.345.410/0001-96 93.100,00 24.200,00 9.680,00
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA 13.270.267/0001-40 23.777,96 10.159,37 10.159,37
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI 18.866.411/0001-20 94.706,05 66.795,44 66.795,44
JARDEL DE SOUSA NUNES 54.667.213/0001-09 3.500,00 0,00 0,00
JESSICA GOMES DE CARVALHO ***.705.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA ***.502.863-** 125,00 125,00 125,00
JORGE FERREIRA DE SOUSA ***.107.583-** 250,00 250,00 0,00
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME 07.758.867/0001-50 17.200,00 12.998,80 12.998,80
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES ***.108.704-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 48.684.426/0001-38 22.646,00 12.650,00 0,00
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM ***.156.353-** 3.200,00 3.200,00 0,00
JOSÉ REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA - ME 20.260.124/0001-13 151.500,00 120.000,00 96.000,00
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ ***.774.043-** 26.535,80 13.463,50 0,00
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES ***.893.133-** 600,00 600,00 600,00
JOSUÉ ALVES DE SOUZA ***.369.141-** 16.062,78 5.500,00 5.500,00
JUANA AMELIA ARNOR DE ARAUJO CHAVES LTDA. 50.321.856/0001-37 5.250,00 5.250,00 5.250,00
JULIO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA 15.557.880/0001-79 569,00 569,00 569,00
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.182.452/0001-80 391.072,68 391.072,68 52.379,19
KAILA DALVA C ARAUJO - ME 27.381.673/0001-95 34.400,00 5.600,00 5.600,00
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 27.044.802/0001-50 144.000,00 60.000,00 48.000,00
KAYNAN BARBOSA SILVA ***.024.683-** 500,00 500,00 500,00
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 91.065,40 19.355,44 18.199,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024