Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/12/2020 11:07:43 34 809 2.390 20 0 785 3.233 4
17/12/2020 13:38:33 31 809 2.389 20 0 784 3.229 5
16/12/2020 10:59:47 28 809 2.388 20 0 783 3.225 6
15/12/2020 10:58:35 42 807 2.372 20 0 779 3.221 8
14/12/2020 11:19:32 39 807 2.358 20 0 775 3.204 12
11/12/2020 13:07:10 54 797 2.350 20 0 773 3.201 4
10/12/2020 13:05:12 49 796 2.345 20 0 773 3.190 3
09/12/2020 10:10:37 52 795 2.342 20 0 771 3.189 4
08/12/2020 10:09:38 53 794 2.336 20 1 771 3.183 2
04/12/2020 10:33:22 28 792 2.325 20 0 768 3.145 4
03/12/2020 10:31:46 25 791 2.322 20 0 765 3.138 6
02/12/2020 10:41:59 30 791 2.311 20 0 765 3.132 6
01/12/2020 14:12:24 23 787 2.307 20 0 763 3.117 4
30/11/2020 14:11:24 28 785 2.301 20 0 763 3.114 2
27/11/2020 14:10:32 17 783 2.301 20 0 762 3.101 1
26/11/2020 10:04:14 17 783 2.298 20 0 759 3.098 4
25/11/2020 11:21:51 15 782 2.296 20 0 758 3.093 4
24/11/2020 11:31:35 14 782 2.290 20 0 758 3.086 8
23/11/2020 13:21:21 10 782 2.288 20 0 756 3.080 5
23/11/2020 13:21:21 10 782 2.288 20 0 756 3.080 5
20/11/2020 11:29:24 9 780 2.284 20 0 755 3.073 5
20/11/2020 11:29:24 9 780 2.284 20 0 755 3.073 5
19/11/2020 11:51:26 9 777 2.277 20 0 753 3.063 4
18/11/2020 11:50:25 11 777 2.272 20 0 753 3.060 4
17/11/2020 12:00:12 12 771 2.263 20 0 744 3.046 7
13/11/2020 11:42:34 12 771 2.263 20 0 744 3.046 7
12/11/2020 11:41:48 17 771 2.253 20 0 742 3.041 9
11/11/2020 11:41:06 19 770 2.249 20 0 742 3.028 8
10/11/2020 11:06:15 15 770 2.243 20 0 742 3.028 8
09/11/2020 11:04:39 18 768 2.242 20 0 741 3.028 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito